| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasturi | Perum Pesona Mutiara Kasturi D1 No.11 | 006 | 026 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Kasturi | [manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kasturi | Alam Asri | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kasturi | Alam Asri 2 Jl. Kenanga H No. 22 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Kasturi | Alam Asri Ii Jl. Kemuning H No. 31 | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Kasturi | B No 122 Perum Perdana Kasturi | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Kasturi | Btn Kastui Perdana | 004 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana | 004 | 018 | 20 | 6 | 26 |
| 9 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana | 004 | 019 | 13 | 4 | 17 |
| 10 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana | 004 | 020 | 8 | 2 | 10 |
| 11 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana | 004 | 021 | 38 | 13 | 51 |
| 12 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana 2 B No.112 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana A | 004 | 021 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana A.3 No. 72 | 004 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana A1 No.2 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana B 98 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana B 99 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana B No. 112 | 004 | 021 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana B No. 123 | 004 | 021 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana B No. 82 | 004 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana B.2 No. 125 | 004 | 021 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana B.52 | 004 | 021 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana B1 No.121 | 004 | 021 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana B39 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana B40 | 004 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana C No.56 | 004 | 020 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana C.47 | 004 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana D | 004 | 018 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana D | 004 | 019 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana D | 004 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana D 94 | 004 | 019 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana D No. 94 | 004 | 019 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana D.39 | 004 | 018 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana D.40 | 004 | 018 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana Jl. Palem 06 No. 126 | 004 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana Jl. Palem 3 B No.75 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Kasturi | Btn Kasturi Perdana No. 107 | 004 | 019 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kasturi | Btn Katsuri Perdana | 004 | 019 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Kasturi | Btn. Kasturi Perdana | 004 | 019 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Kasturi | Bumi Kasturi Perdana | 004 | 018 | 3 | 3 | 6 |
| 41 | Kasturi | Bumi Kasturi Perdana D.71 | 004 | 018 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Kasturi | Desa Kasturi | 005 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kasturi | Dusuan Puhun No. 216 | 002 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Kasturi | Dusuin Wage | 003 | 017 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Kasturi | Dusun. Manis | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Kasturi | Grand Kasturi 1 No A11 | 002 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Kasturi | Grand Kasturi Asri 1 A No. 25 | 002 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Kasturi | Grand Kasturi Asri 1 B1 | 002 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Kasturi | Grand Kasturi Asri 2 A No. 2 Puhun | 002 | 010 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | Kasturi | Grand Kasturi Asri 2 A No. 9 | 002 | 031 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Kasturi | Green Kasturi Asri 2 No. C4 | 002 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Kasturi | Grend Kasturi Asri 2 A No. 009 | 002 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Kasturi | Jl Siliwangi No 04 Wage | 003 | 013 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Kasturi | Jl. Angsana Raya No. 36 Perumahan Alam Asri | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Kasturi | Jl. Bunut Perum Alam Asri B No.67 | 003 | 016 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Kasturi | Jl. Jati No. B 10 -11 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | Kasturi | Jl. Jati Raya D No.53 | 003 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Kasturi | Jl. Kemuning H No. 20 Perum Alam Asri | 008 | 030 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Kasturi | Jl. Kenari No.4-6 Perum Alam Asri | 003 | 016 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Kasturi | Jl. Keruing No. 23 Perumahan Alam Asri 2 | 003 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kasturi | Jl. Ketapang 22-23 Perumahan Alam Asri | 008 | 030 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | Kasturi | Jl. Kupang H No. 29 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Kasturi | Jl. Moch Toha No. 25 Wage | 003 | 016 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Kasturi | Jl. Moch Toha No. 402 | 003 | 013 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Kasturi | Jl. Moch. Toha | 003 | 015 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Kasturi | Jl. Moch. Toha Manis | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Kasturi | Jl. Moh. Toha - Wage | 003 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kasturi | Jl. Moh. Toha No. 399 | 003 | 013 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Kasturi | Jl. Mohamad Toha | 003 | 013 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Kasturi | Jl. Pandawa Bolk D 49 | 004 | 018 | 2 | 0 | 2 |
| 71 | Kasturi | Jl. Pandawa D.53 Perum Kasturi Perdana | 004 | 018 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Kasturi | Jl. Siliwangi Kasturi No. 24 Wage | 003 | 013 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Kasturi | Jl.arjuna D No.119 | 004 | 019 | 2 | 0 | 2 |
| 74 | Kasturi | Jl.bunut No.19 Perum Alam Asri | 003 | 016 | 1 | 1 | 2 |
| 75 | Kasturi | Jl.jati Raya A No.21 | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Kasturi | Jl.kenanga H No.20 Perumahan Alam Asri 2 | 001 | 007 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Kasturi | Jl.kenanga H No.20 Perumahan Alam Asri 2 | 028 | 007 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Kasturi | Jl.mahoni No.a.15 | 003 | 016 | 2 | 1 | 3 |
| 79 | Kasturi | Jl.moch Toha | 003 | 015 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kasturi | Jl.moch Toha No.378 | 003 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kasturi | Jl.moch Toha No.402 | 003 | 013 | 1 | 1 | 2 |
| 82 | Kasturi | Jl.moch Toha No.69 | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Kasturi | Jl.moh.toha Wage | 003 | 013 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Kasturi | Jl.pandawa D Perum Bumi Kasturi Perdana | 004 | 018 | 1 | 1 | 2 |
| 85 | Kasturi | Jl.siliwangi No.331 | 003 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kasturi | Jl.yudistira No.4 Btn Kasturi Perdana | 004 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Kasturi | Jln. Moch. Toha | 003 | 013 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Kasturi | Jln. Siliwangi Kasturi | 006 | 023 | 1 | 1 | 2 |
| 89 | Kasturi | Kasturi | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Kasturi | Kasturi | 003 | 013 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Kasturi | Kasturi | 004 | 021 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Kasturi | Kasturi Perdana | 004 | 018 | 8 | 3 | 11 |
| 93 | Kasturi | Kasturi Perdana | 004 | 019 | 8 | 4 | 12 |
| 94 | Kasturi | Kasturi Perdana | 004 | 020 | 8 | 2 | 10 |
| 95 | Kasturi | Kasturi Perdana | 004 | 021 | 9 | 5 | 14 |
| 96 | Kasturi | Kasturi Perdana | 006 | 025 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Kasturi | Kasturi Perdana 2 A3 No. 69 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | Kasturi | Kasturi Perdana 2 A3 No.73 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 99 | Kasturi | Kasturi Perdana A.3 No.59 | 004 | 021 | 1 | 2 | 3 |
| 100 | Kasturi | Kasturi Perdana B | 004 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Kasturi | Kasturi Perdana B 44 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 102 | Kasturi | Kasturi Perdana B No. 16 | 004 | 021 | 2 | 1 | 3 |
| 103 | Kasturi | Kasturi Perdana B No.77 | 004 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Kasturi | Kasturi Perdana B. 74 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 105 | Kasturi | Kasturi Perdana B1 No 120 | 004 | 021 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | Kasturi | Kasturi Perdana C | 004 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Kasturi | Kasturi Perdana C I | 004 | 020 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | Kasturi | Kasturi Perdana C No.17/31 | 004 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | Kasturi | Kasturi Perdana C-89 | 004 | 019 | 1 | 0 | 1 |
| 110 | Kasturi | Kasturi Perdana D No. 103 | 004 | 019 | 2 | 1 | 3 |
| 111 | Kasturi | Kasturi Perdana D No.116 | 004 | 019 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | Kasturi | Kasturi Perdana D-38 | 004 | 018 | 1 | 1 | 2 |
| 113 | Kasturi | Kasturi Perdana D-68 | 004 | 018 | 1 | 0 | 1 |
| 114 | Kasturi | Kasturi Perdana D. 70 | 004 | 018 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Kasturi | Kasturi Perdana D.31 | 004 | 019 | 1 | 1 | 2 |
| 116 | Kasturi | Kasturi Perdana Ii A.03 No. 076 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 117 | Kasturi | Kasturi Perdana Ii A.3 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 118 | Kasturi | Kasturi Perdana Ii A.3 No.70 | 004 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Kasturi | Kasturi Perdana Ii A3 | 004 | 021 | 2 | 1 | 3 |
| 120 | Kasturi | Kasturi Perdana Ii A3 No.65 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 121 | Kasturi | Kasturi Perdana Ii B 131 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 122 | Kasturi | Kasturi Perdana Ii B No.114 | 004 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Kasturi | Kasturi Perdana Ii B. 2 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 124 | Kasturi | Kasturi Perdana Ii D | 004 | 018 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Kasturi | Kasturi Perdana Jl. Palem Iii B No. 73 | 004 | 021 | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Kasturi | Kasturi Perdana Jl. Pandu 59 C | 004 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 127 | Kasturi | Kasturi Perdana No. 128d | 004 | 018 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Kasturi | Kasturi Perdana No. C10 | 004 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 129 | Kasturi | Komplek Pesona Mutiara Kasturi B.7 No.10 | 006 | 024 | 1 | 1 | 2 |
| 130 | Kasturi | Ksturi Perdana Ii B I No 124 | 004 | 021 | 1 | 0 | 1 |
| 131 | Kasturi | Manis | 001 | 001 | 31 | 14 | 45 |
| 132 | Kasturi | Manis | 001 | 002 | 69 | 36 | 105 |
| 133 | Kasturi | Manis | 001 | 003 | 46 | 29 | 75 |
| 134 | Kasturi | Manis | 001 | 004 | 36 | 11 | 47 |
| 135 | Kasturi | Manis | 005 | 005 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | Kasturi | Manis | 005 | 012 | 1 | 0 | 1 |
| 137 | Kasturi | Manis 8 | 001 | 003 | 2 | 2 | 4 |
| 138 | Kasturi | Pahing | 003 | 017 | 1 | 1 | 2 |
| 139 | Kasturi | Perdana Kasturi | 004 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 140 | Kasturi | Perim Alam Asri Jln. Angsana Raya | 007 | 027 | 1 | 0 | 1 |
| 141 | Kasturi | Perum Alam Asri | 003 | 016 | 1 | 1 | 2 |
| 142 | Kasturi | Perum Alam Asri | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 143 | Kasturi | Perum Alam Asri 2 H No. 13 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 144 | Kasturi | Perum Alam Asri 2 Jl. Kelapa H No. 36 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 145 | Kasturi | Perum Alam Asri 2 Jl. Kelapa H No. 38 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 146 | Kasturi | Perum Alam Asri 2 Jl. Kemiri H 17 | 008 | 029 | 1 | 0 | 1 |
| 147 | Kasturi | Perum Alam Asri 2 Jl. Kemiri H No. 12 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Kasturi | Perum Alam Asri 2 Jl. Kenanga No. 33 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 149 | Kasturi | Perum Alam Asri 2 Jl. Kenari H No. 19 | 008 | 029 | 1 | 0 | 1 |
| 150 | Kasturi | Perum Alam Asri 2 Jl. Kenari No. 10 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 151 | Kasturi | Perum Alam Asri 2 Jl.kenari H No.19 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 152 | Kasturi | Perum Alam Asri 2, Jln. Angsana Raya H No. 63 - 65 | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 153 | Kasturi | Perum Alam Asri B No. 52 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 154 | Kasturi | Perum Alam Asri B No. 61-63 | 003 | 016 | 1 | 1 | 2 |
| 155 | Kasturi | Perum Alam Asri C No.11-13 Wage | 003 | 016 | 2 | 0 | 2 |
| 156 | Kasturi | Perum Alam Asri H Jl. Kruing No. 42-44 | 007 | 028 | 2 | 1 | 3 |
| 157 | Kasturi | Perum Alam Asri H No. 27 | 007 | 027 | 1 | 0 | 1 |
| 158 | Kasturi | Perum Alam Asri H No.22 Jl. Kupang | 007 | 028 | 1 | 0 | 1 |
| 159 | Kasturi | Perum Alam Asri H. Jln. Keruing No. 30 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 160 | Kasturi | Perum Alam Asri I Jl.jati Raya A No. 19 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 161 | Kasturi | Perum Alam Asri Ii Jl. Ketapang H No.27 | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 162 | Kasturi | Perum Alam Asri Ii Jl. Merbau No H05 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 163 | Kasturi | Perum Alam Asri Jalan Keruing H No. 39 | 007 | 028 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Angsana Raya H 46-47 | 008 | 030 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Angsana Raya H No. 30 | 007 | 027 | 1 | 0 | 1 |
| 166 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Angsana Raya H No. 31 | 007 | 027 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Angsana Raya H No. 43 | 008 | 030 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Bunut B No. 20 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 169 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Bunut B No. 36 | 003 | 016 | 1 | 1 | 2 |
| 170 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Bunut B No. 45 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 171 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Bunut No. B37 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 172 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Dadap B No. 27 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 173 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Dadap No. 96 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 174 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Jati B No. 2 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 175 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Jati Raya C No. 15 | 007 | 027 | 0 | 1 | 1 |
| 176 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kelapa H No. 25 | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 177 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kelapa H2 | 008 | 030 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kemiri 2 No. 29 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 179 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kemiri H 27 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 180 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kemiri H No 33 | 008 | 029 | 1 | 0 | 1 |
| 181 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kemiri H. 15 | 008 | 029 | 1 | 0 | 1 |
| 182 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kemiri No. 6 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 183 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kemuning H No. 13 | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 184 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kemuning H. 02 | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 185 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kemuning No. 25 | 008 | 030 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kemuning No. 29 | 008 | 030 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kenanga No.15 | 007 | 028 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kenari H No. 20 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 189 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kenari H No.18 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 190 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kenari No. 33 | 008 | 029 | 2 | 0 | 2 |
| 191 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Keruing H 20-22 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 192 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Keruing H No.27 | 007 | 028 | 2 | 1 | 3 |
| 193 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Keruing H1 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 194 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Keruing No. 40 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 195 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Keruing No.38 | 003 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Ketapang Blok. H No. 42 | 007 | 028 | 2 | 0 | 2 |
| 197 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Ketapang No 28 H | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 198 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Ketapang No.33 | 008 | 029 | 1 | 0 | 1 |
| 199 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kruing H. 27 | 007 | 028 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kruing No. 41 | 007 | 028 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kupang H No.33 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 202 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kupang H.1 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 203 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Kupang No. H39 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 204 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Mahioni No. 27 H | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 205 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Mahoni A No. 06 | 007 | 027 | 0 | 1 | 1 |
| 206 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl. Mahoni H. 29 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 207 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl.angsana Raya H No. 42 | 003 | 016 | 1 | 1 | 2 |
| 208 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl.bunut B No.25 Wage | 003 | 016 | 1 | 1 | 2 |
| 209 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl.bunut B No.31 | 003 | 016 | 1 | 0 | 1 |
| 210 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl.bunut No.15 | 003 | 016 | 0 | 1 | 1 |
| 211 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl.kenanga No.h 16 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 212 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl.kenari H 30 | 008 | 029 | 1 | 1 | 2 |
| 213 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl.moh Toha C.no.25 | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 214 | Kasturi | Perum Alam Asri Jl.sono Keling No.1 C | 003 | 016 | 1 | 1 | 2 |
| 215 | Kasturi | Perum Alam Asri Jln. Angsana Raya H No. 54 | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 216 | Kasturi | Perum Alam Asri Jln. Angsana Raya H No. 56-60 | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 217 | Kasturi | Perum Alam Asri Jln. Angsana Raya No 851 | 007 | 027 | 1 | 0 | 1 |
| 218 | Kasturi | Perum Alam Asri Jln. Dadap No. 90 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 219 | Kasturi | Perum Alam Asri Jln. Jati Raya No.a 23 | 007 | 027 | 1 | 1 | 2 |
| 220 | Kasturi | Perum Alam Asri Jln. Kenanga No. 38 | 007 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 221 | Kasturi | Perum Alam Asri No 12 | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 222 | Kasturi | Perum Alam Asri. Jln Kemuning H.15 | 008 | 030 | 1 | 1 | 2 |
| 223 | Kasturi | Perum Btn Kasturi Perdana B. No.73 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 224 | Kasturi | Perum Bumi Kasturi Perdana D.113 | 004 | 018 | 1 | 1 | 2 |
| 225 | Kasturi | Perum Bumi Kasturi Perdana Ii No.61 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 226 | Kasturi | Perum Bumi Kasturi Perdana Jl. Palem V B No.107 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 227 | Kasturi | Perum Grand 2 Kasturi | 002 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 228 | Kasturi | Perum Grand Kasturi | 002 | 009 | 1 | 0 | 1 |
| 229 | Kasturi | Perum Grand Kasturi | 002 | 010 | 1 | 1 | 2 |
| 230 | Kasturi | Perum Grand Kasturi 1 | 002 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 231 | Kasturi | Perum Grand Kasturi 1 A No. 10 | 002 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 232 | Kasturi | Perum Grand Kasturi 1 A No. 7 | 002 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Kasturi | Perum Grand Kasturi 2 | 002 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Kasturi | Perum Grand Kasturi 2 | 002 | 010 | 1 | 1 | 2 |
| 235 | Kasturi | Perum Grand Kasturi 2 A No. 08 | 002 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Kasturi | Perum Grand Kasturi A 18 | 002 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 237 | Kasturi | Perum Grand Kasturi A 25 | 002 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Kasturi | Perum Grand Kasturi Asri 2 | 002 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 239 | Kasturi | Perum Grand Kasturi Asri 2 | 002 | 031 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Kasturi | Perum Grand Kasturi Asri 2 Jl. Kenari 2 A05 | 002 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 241 | Kasturi | Perum Grand Kasturi Asri I C No. 03 | 002 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Kasturi | Perum Green Kasturi Asri A No. 4-5 | 002 | 009 | 1 | 0 | 1 |
| 243 | Kasturi | Perum Grend Kasturi 2 C. 01 | 002 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana | 004 | 018 | 2 | 1 | 3 |
| 245 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana | 004 | 020 | 2 | 2 | 4 |
| 246 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana | 004 | 021 | 4 | 3 | 7 |
| 247 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana A.3 No. 59 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 248 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana B | 004 | 021 | 2 | 1 | 3 |
| 249 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana B No. 123 | 004 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana B No.101 | 004 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana B.36 | 004 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana B1 Jl. Palem 6 No. 126 | 004 | 021 | 1 | 0 | 1 |
| 253 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana C No. 106 | 004 | 019 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana C No. 97 | 004 | 019 | 1 | 1 | 2 |
| 255 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana C11 | 004 | 020 | 1 | 1 | 2 |
| 256 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana Ii A3 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 257 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana Ii Bi No.118 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 258 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana Ii D | 004 | 018 | 2 | 1 | 3 |
| 259 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana Jl.arjuna | 004 | 019 | 1 | 1 | 2 |
| 260 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana Jl.bima C | 004 | 020 | 1 | 1 | 2 |
| 261 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana Jl.pandu C No.65 | 004 | 020 | 1 | 1 | 2 |
| 262 | Kasturi | Perum Kasturi Perdana Jln. Arjuna Nom 111 | 004 | 019 | 1 | 1 | 2 |
| 263 | Kasturi | Perum Mutiara Kasturi A4 No.5 | 003 | 013 | 1 | 1 | 2 |
| 264 | Kasturi | Perum Mutiara Kasturi B4 No.7 | 006 | 023 | 1 | 1 | 2 |
| 265 | Kasturi | Perum Perdana Kasturi A3 No 55 | 004 | 021 | 1 | 1 | 2 |
| 266 | Kasturi | Perum Pesona Mutiara | 006 | 023 | 0 | 1 | 1 |
| 267 | Kasturi | Perum Pesona Mutiara A.2 No.9 | 006 | 022 | 1 | 0 | 1 |
