| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Anak | 1482 | 1232 | 2714 |
| 3 | Cucu | 7 | 9 | 16 |
| 4 | Famili Lain | 23 | 23 | 46 |
| 5 | Istri | 1 | 1375 | 1376 |
| 6 | Kepala Keluarga | 1448 | 278 | 1726 |
| 7 | Lainnya | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Mertua | 2 | 5 | 7 |
| 9 | Orang Tua | 3 | 10 | 13 |
| TOTAL | 2968 | 2933 | 5901 | |
Sumber: EASYDES Desa Kasturi, Tanggal Rekam : 27 Februari 2026
© Pemerintah Desa Kasturi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id