| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWAN KOMARUDIN | Ketua | Laki-laki | 51 | DUSUN WAGE DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 2 | DEDI KURNIADI | Wakil Ketua | Laki-laki | 60 | DUSUN PUHUN DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 3 | UGIN LUGINA | Sekretaris | Laki-laki | 58 | DUSUN BTN KASTURI PERDANA DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 4 | AGUNG SANTOSO | Anggota | Laki-laki | 42 | DUSUN MANIS 8 DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 5 | ASEP SAEPULLAH | Anggota | Laki-laki | 53 | DUSUN WAGE DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 6 | ENDANG ACHMAD FAUZIE | Anggota | Laki-laki | 51 | DUSUN KASTURI PERDANA DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 7 | NARNI | Anggota | Perempuan | 53 | DUSUN PERUM KASTURI PERDANA DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 8 | CECEP ARISANDI | Anggota | Laki-laki | 52 | DUSUN PERUM KASTURI PERDANA B NO. 123 DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 9 | HARIS APRIYATNO | Anggota | Laki-laki | 41 | DUSUN JL.KENANGA H NO.20 PERUMAHAN ALAM ASRI 2 DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
Jln. Syeh Magelung RT 001 RW 001 Dusun Manis Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
-
© Pemerintah Desa Kasturi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id