| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 56 | 96 | 152 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 78 | 72 | 150 |
| 4 | Diploma I/ii | 11 | 18 | 29 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 259 | 222 | 481 |
| 6 | Slta/sederajat | 711 | 744 | 1455 |
| 7 | Sltp/sederajat | 406 | 329 | 735 |
| 8 | Strata Ii | 27 | 13 | 40 |
| 9 | Strata Iii | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Tamat Sd/sederajat | 532 | 550 | 1082 |
| 11 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 211 | 202 | 413 |
| 12 | Tidak/belum Sekolah | 675 | 686 | 1361 |
| TOTAL | 2968 | 2933 | 5901 | |
Sumber: EASYDES Desa Kasturi, Tanggal Rekam : 27 Februari 2026
© Pemerintah Desa Kasturi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id