| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPYAN HADI | Ketua | Laki-laki | 53 | DUSUN PUHUN DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 2 | SUHANDI | Anggota | Laki-laki | 59 | DUSUN MANIS DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 3 | DEDE HENDRIK | Anggota | Laki-laki | 41 | DUSUN PUHUN DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 4 | KIKI FRENGKI | Anggota | Laki-laki | 42 | DUSUN PUHUN DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 5 | OHAN SOLIHAN | Anggota | Laki-laki | 44 | DUSUN PUHUN DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 6 | YANA MARDIANA | Anggota | Laki-laki | 41 | DUSUN WAGE DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 7 | INDRA | Anggota | Laki-laki | 39 | DUSUN WAGE DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 8 | ASEP SUPRIADI | Anggota | Laki-laki | 43 | DUSUN WAGE DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 9 | JAJAT SUDRAJAT | Anggota | Laki-laki | 45 | DUSUN WAGE DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 10 | ADE MULYANA | Anggota | Laki-laki | 45 | DUSUN WAGE DESA KASTURI Kecamatan KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
Jln. Syeh Magelung RT 001 RW 001 Dusun Manis Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
-
© Pemerintah Desa Kasturi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id