| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 557 | 496 | 1053 |
| 2 | Apoteker | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Belum/tidak Bekerja | 790 | 733 | 1523 |
| 4 | Bidan | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Buruh Harian Lepas | 155 | 2 | 157 |
| 6 | Buruh Tani/perkebunan | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Dokter | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Dosen | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Guru | 20 | 32 | 52 |
| 10 | Karyawan Bumd | 16 | 7 | 23 |
| 11 | Karyawan Bumn | 33 | 12 | 45 |
| 12 | Karyawan Honorer | 23 | 20 | 43 |
| 13 | Karyawan Swasta | 286 | 147 | 433 |
| 14 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Kepolisian Ri | 18 | 1 | 19 |
| 16 | Mekanik | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 1293 | 1295 |
| 18 | Pedagang | 68 | 10 | 78 |
| 19 | Pegawai Negeri Sipil | 97 | 80 | 177 |
| 20 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Pendeta | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Pensiunan | 22 | 14 | 36 |
| 24 | Perangkat Desa | 9 | 3 | 12 |
| 25 | Perawat | 1 | 6 | 7 |
| 26 | Perdagangan | 11 | 0 | 11 |
| 27 | Petani | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Sopir | 5 | 0 | 5 |
| 29 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Ustadz/mubaligh | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Wartawan | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Wiraswasta | 831 | 60 | 891 |
| TOTAL | 2968 | 2933 | 5901 | |
Sumber: EASYDES Desa Kasturi, Tanggal Rekam : 27 Februari 2026
© Pemerintah Desa Kasturi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id