| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 97 | 71 | 168 |
| 2 | 5 - 9 | 202 | 219 | 421 |
| 3 | 10 - 14 | 281 | 291 | 572 |
| 4 | 15 - 19 | 249 | 260 | 509 |
| 5 | 20 - 24 | 265 | 244 | 509 |
| 6 | 25 - 29 | 235 | 238 | 473 |
| 7 | 30 - 34 | 258 | 263 | 521 |
| 8 | 35 - 39 | 257 | 240 | 497 |
| 9 | 40 - 44 | 303 | 247 | 550 |
| 10 | 45 - 49 | 206 | 218 | 424 |
| 11 | 50 - 54 | 173 | 183 | 356 |
| 12 | 55 - 59 | 159 | 145 | 304 |
| 13 | 60 - 64 | 98 | 129 | 227 |
| 14 | 65 - 69 | 91 | 86 | 177 |
| 15 | 70 Keatas | 94 | 99 | 193 |
| TOTAL | 2968 | 2933 | 5901 | |
Sumber: EASYDES Desa Kasturi, Tanggal Rekam : 27 Februari 2026
© Pemerintah Desa Kasturi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id