| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Belum Kawin | 1525 | 1262 | 2787 |
| 3 | Cerai Hidup | 34 | 75 | 109 |
| 4 | Cerai Mati | 25 | 154 | 179 |
| 5 | Kawin/nikah | 1383 | 1441 | 2824 |
| TOTAL | 2968 | 2933 | 5901 | |
Sumber: EASYDES Desa Kasturi, Tanggal Rekam : 27 Februari 2026
© Pemerintah Desa Kasturi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id