| No | Lembaga/Organisasi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Bpd | 9 |
| 2 | Lpm | 6 |
| 3 | Pkk | 6 |
| 4 | Mui | 1 |
| 5 | Linmas | 10 |
| 6 | Bumdes | 3 |
| 7 | Karang Taruna | 1 |
| 8 | Kepala Dusun | |
| 9 | Ketua Rt/rw | |
| 10 | Lainnya | 0 |
| TOTAL | 36 | |
Sumber: EASYDES Desa Kasturi, Tanggal Rekam : 29 Juli 2026
Jln. Syeh Magelung RT 001 RW 001 Dusun Manis Desa Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
-
© Pemerintah Desa Kasturi. All Rights Reserved. Powered by easydes.id